Stylish Pants, Dresses, And Outerwear For All Seasons
Stylish Pants, Dresses, And Outerwear For All Seasons Stylish Pants, Dresses, And Outerwear For All Seasons
Cart(0)
Home Jeans Bootcut Jeans
Product Details
Product Detail
  • Style : Street, Feminine
  • Print : Washed
  • Material : Cotton, Denim, Spandex
  • Fit : Tight fit
  • Cotton 97 Spandex 3
  • Color : Light blue, Blue, Dark blue, Dark brown



  • Model Size
  • Model is wearing size S(Length-M) and the color Light blue.
  • Height : 5'6" | 167cm / Top : S / Bottom : S (26 inch)



  • Size(Inch)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 25.5" 32.5" 18.5" 10.7" 10.5" 38.6"
    S(Length-M) 25.5" 32.5" 18.5" 10.7" 10.5" 40.6"
    S(Length-L) 25.5" 32.5" 18.5" 10.7" 10.5" 42.5"
    M(Length-S) 27.5" 34.5" 19.8" 11.3" 11.0" 39.1"
    M(Length-M) 27.5" 34.5" 19.8" 11.3" 11.0" 41.1"
    M(Length-L) 27.5" 34.5" 19.8" 11.3" 11.0" 43.0"
    L(Length-S) 29.5" 36.5" 20.8" 11.7" 11.5" 39.4"
    L(Length-M) 29.5" 36.5" 20.8" 11.7" 11.5" 41.5"
    L(Length-L) 29.5" 36.5" 20.8" 11.7" 11.5" 43.5"
    1XL(Length-S) 31.5" 38.5" 21.7" 12.2" 12.0" 39.1"
    1XL(Length-M) 31.5" 38.5" 21.7" 12.2" 12.0" 41.1"
    1XL(Length-L) 31.5" 38.5" 21.7" 12.2" 12.0" 43.0"
    2XL(Length-S) 33.5" 40.5" 22.8" 12.8" 12.5" 39.6"
    2XL(Length-M) 33.5" 40.5" 22.8" 12.8" 12.5" 41.5"
    2XL(Length-L) 33.5" 40.5" 22.8" 12.8" 12.5" 43.5"
    3XL(Length-S) 35.5" 42.5" 23.8" 13.3" 13.0" 4.0"
    3XL(Length-M) 35.5" 42.5" 23.8" 13.3" 13.0" 42.0"
    3XL(Length-L) 35.5" 42.5" 23.8" 13.3" 13.0" 44.0"
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
    Size(CM)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 64.8 cm 82.6 cm 47 cm 27.3 cm 26.7 cm 98 cm
    S(Length-M) 64.8 cm 82.6 cm 47 cm 27.3 cm 26.7 cm 103 cm
    S(Length-L) 64.8 cm 82.6 cm 47 cm 27.3 cm 26.7 cm 108 cm
    M(Length-S) 69.8 cm 87.6 cm 50.2 cm 28.6 cm 27.9 cm 99.3 cm
    M(Length-M) 69.8 cm 87.6 cm 50.2 cm 28.6 cm 27.9 cm 104.3 cm
    M(Length-L) 69.8 cm 87.6 cm 50.2 cm 28.6 cm 27.9 cm 109.3 cm
    L(Length-S) 75 cm 92.8 cm 52.8 cm 29.8 cm 29.2 cm 100 cm
    L(Length-M) 75 cm 92.8 cm 52.8 cm 29.8 cm 29.2 cm 105.5 cm
    L(Length-L) 75 cm 92.8 cm 52.8 cm 29.8 cm 29.2 cm 110.5 cm
    1XL(Length-S) 80 cm 97.8 cm 55.2 cm 31.1 cm 30.5 cm 99.3 cm
    1XL(Length-M) 80 cm 97.8 cm 55.2 cm 31.1 cm 30.5 cm 104.3 cm
    1XL(Length-L) 80 cm 97.8 cm 55.2 cm 31.1 cm 30.5 cm 109.3 cm
    2XL(Length-S) 85 cm 102.8 cm 57.8 cm 32.4 cm 31.8 cm 100.5 cm
    2XL(Length-M) 85 cm 102.8 cm 57.8 cm 32.4 cm 31.8 cm 105.5 cm
    2XL(Length-L) 85 cm 102.8 cm 57.8 cm 32.4 cm 31.8 cm 110.5 cm
    3XL(Length-S) 90.2 cm 108 cm 60.4 cm 33.7 cm 33 cm 10.18 cm
    3XL(Length-M) 90.2 cm 108 cm 60.4 cm 33.7 cm 33 cm 106.8 cm
    3XL(Length-L) 90.2 cm 108 cm 60.4 cm 33.7 cm 33 cm 111.8 cm
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.

    Ivy Tight Fit Bootcut Jeans OS410

    • Light blue
    • Blue
    • Dark blue
    • Dark brown
    • S(Length-M)
    • S(Length-S)
    • 3XL(Length-L)
    • 3XL(Length-M)
    • 3XL(Length-S)
    • 2XL(Length-L)
    • 2XL(Length-M)
    • 2XL(Length-S)
    • 1XL(Length-L)
    • 1XL(Length-M)
    • L(Length-L)
    • L(Length-M)
    • L(Length-S)
    • M(Length-L)
    • M(Length-M)
    • M(Length-S)
    • S(Length-L)
    • 1XL(Length-S)

    $ 46.00

    Please select combo product attributes
    The combo subtotal is $,SAVE$
    Unavailable

    You May Also Like

    Blue Clotilda Blouse

    $ 43.55

    $ 56.62

    Blue Clotilda Blouse
    A-Line Open Back Dress

    $ 40.00

    $ 56.00

    A-Line Open Back Dress
    Cart
    Stylish Pants, Dresses, And Outerwear For All Seasons
    Your cart is currently empty.